Rabat 50% do użytku domowego — I — Rabat 10% przy kupnie wszystkich aplikacji
Ceny oprogramowania Fono2
dla instytucjiDo użytku domowego -50%
Rabat 10% przy kupnie wszystkich aplikacji
Tabela 2
| Element | Cena PLN bez VAT4 | Cena PLN z VAT4 | Dodaj |
|---|---|---|---|
| Skojarzenia – testy | 414.90 | 497.88 | |
| Skojarzenia – szkolenie | 414.90 | 497.88 | |
| Skojarzenia – Pexeso | 205.35 | 246.42 | |
| Skojarzenia – podstawowa baza danych 1 | 1047.72 | 1257.27 | |
| Skojarzenia – język migowy do podstawowej bazy danych 3 | 248.31 | 297.97 | |
| Skojarzenia – rozszerzenie 1 2 | 540.63 | 648.75 | |
| Skojarzenia – język migowy do rozszerzenia 1 3 | 331.08 | 397.30 | |
| Skojarzenia – rozszerzenie 2 2 | 372.99 | 447.59 | |
| Skojarzenia – język migowy do rozszerzenia 2 3 | 205.35 | 246.42 |
| Element | Cena PLN bez VAT4 | Cena PLN z VAT4 | Dodaj |
|---|---|---|---|
| Słuch fonematyczny – szkolenie | 414.90 | 497.88 | |
| Słuch fonematyczny – testy | 414.90 | 497.88 | |
| Słuch fonematyczny – baza danych1 | 1089.63 | 1307.56 | |
| Słuch fonematyczny – rozszerzenie 12 | 414.90 | 497.88 | |
| Słuch fonematyczny – rozszerzenie 22 | 414.90 | 497.88 | |
| Element | Cena PLN bez VAT4 | Cena PLN z VAT4 | Dodaj |
|---|---|---|---|
| Czytanie okienkowe | 708.26 | 849.91 | |
| Rozgrzewka | 1127.35 | 1352.82 | |
| Odtwarzacz znaków | 163.45 | 196.13 | |
| Drukowanie obrazków | 100.58 | 120.70 |
1 Baza danych bez aplikacji służy jedynie do wyliczenia ceny. Aby można było jej uzyć, wymaga przynajmniej jednego z programów.
2 Rozszerzenia sa przydatne jedyni z odpowiadającymi bazami danch
3 Poszczególne rozszerzenia języka migowego, zawsze są związane z konkretnymi rozszerzeniami bazy danych Skojarzenia
p. 4 20% podatek VAT jest aktualny w Republice Słowackiej
| Cena PLN bez VAT4 | Cena PLN z VAT4 | |||
|---|---|---|---|---|
| Razem: | 0.00 | 0.00 PLN | ||
Rabaty przy multilicencji
Rabat z ceny końcowej odlicza się tylko w przypadku tego samego składu aplikacji na wszystkie licencje programu Fono2. W celu oliczenia zniżki na multilicencje z róznym składem aplikacji prosimy o kontakt.| Licencje | Cena w % |
|---|---|
| Pierwsza licencja | 100% |
| Druga licencja | 75% |
| Trzecia licencja | 55% |
| Czwarta licencja | 40% |
| Piąta i każda następna licencja | 30% |



